無料正式登録者限定
自宅で気軽に学習できるオンライントレーニングです。マンパワーグループに正式登録されている方は無料で受講していただけます。
目次
お申込みから受講までの流れ
STEP1
登録支店へご連絡いただき、powerYOU受講希望の旨をお伝えください。
※案内メールを受け取るメールアドレスもご連絡ください。
※あらかじめメールのドメイン指定受信で、「@manpowergroup.jp」および「@poweryou.manpowergroup.com」を許可するように設定してください。

STEP2
後日、powerYOUシステムより、「申請方法のご案内」メールが届きます。

STEP3
JOBNETマイページの「研修とスキルチェック」メニュー経由にて、ガイダンスを受講し、ご希望のコースを申請してください。
※1回につき、1コースグループの受講が可能です。

STEP4
ご希望のコースが登録されると、「受講のご案内」メールが届きます。
※トレーニング用のIDとパスワードをお知らせします。

STEP5
powerYOUサイトにて、受講を開始してください。
※受講期限は、「申請方法のご案内」メールの受信日から80日間です。期限内に受講してください。
コースのご案内
OAスキルコース案内
3コースグループ・10講座 (Word、Excelの応用コースが追加されました)
「ワードを基礎から復習したい」「エクセルでマクロを組めるようになりたい」といったさまざまな要望にお応えし、各種OAソフトの学習コースをご用意しました。
お申込みは「コースグループ」単位になります。1回につき、1コースグループのお申込みが可能です。
※OAスキルコースは、Macはサポート外です。また、タブレットおよびスマートフォンにも対応していません。
講座名 | 学習時間 |
よくわかるWord2019基礎 | 8時間 |
よくわかるWord2019応用 | 8時間 |
仕事の効率アップ: Wordを使ったわかりやすい業務マニュアル作成のコツ | 1時間 |
講座名 | 学習時間 |
よくわかるExcel2019基礎 | 8時間 |
よくわかるExcel2019応用 | 8時間 |
仕事の効率アップ: 知っておきたいExcel関数を使った集計表作成 | 1時間 |
仕事の効率アップ:データから売上傾向を読み取る!ピボットテーブル活用 | 1時間 |
仕事の効率アップ:Excel表から必要なデータを素早く見つける方法 | 1時間 |
仕事の効率アップ:Excelで業務を自動化!マクロ/VBA | 1時間 |
講座名 | 学習時間 |
よくわかるPowerPoint2019基礎 | 8時間 |
ビジネススキルコース案内
15コースグループ・220講座
ビジネスに必要な知識を身に付けるためのコースです。コミュニケーション、パーソナルディベロップメント、プロジェクト管理 (PMI-ACP®試験対策) など、多岐に渡るラインナップを揃えています。
お申込みは「コースグループ」単位になります。1回につき、1コースグループのお申込みが可能です。
※ビジネススキルコースは、全コースともタブレットに対応しています。スマートフォン対応のコースは、一番下に掲載されています。
講座名 | 学習時間 | |
ビジネスにおける電話応対の必須事項 | ビジネスにおける電話応対の必須スキル | 1時間 |
ビジネスにおける電子メールの必須事項 | 電子メールの管理 | 1時間 |
電子メールとインスタント メッセージの効果的な使用 | 1時間 | |
電子メールのアドレス指定と再分配 | 1時間 | |
プロフェッショナルエッジを研磨する | プロらしさを引き立てるビジネス マナー | 0.3時間 |
個人の生産性の改善 | 物理的作業空間およびデジタル ワークスペースを整える | 0.5時間 |
ワークライフバランスの改善 | 深呼吸をして自分のストレスをうまく管理する | 0.4時間 |
講座名 | 学習時間 | |
コミュニケーションを成功させるためのスキル | コミュニケーションの技術と科学 | 0.3時間 |
非言語的コミュニケーションでインパクトを与える | 0.3時間 | |
効果的なコミュニケーションを通して信頼を築く | 0.3時間 | |
自分の主張を通すために適切な対人コミュニケーション方法を選択する | 0.4時間 | |
優れた聞き手になる | 0.3時間 | |
コミュニケーションの障害がありますか? | 0.3時間 | |
リスニングスキルを開発する | 聞くことが難しい場面でも相手の話に耳を傾ける | 0.4時間 |
職場でアクティブ リスニングを活用する | 0.4時間 | |
フィードバックの技術 | フィードバック スキルを磨く | 0.4時間 |
フィードバックに対する肯定的な視点を得る | 0.3時間 | |
機転を利かせ駆け引きを通してコミュニケーションを行う | 駆け引きと気配りを駆使する | 0.4時間 |
難しい状況を駆け引きと気配りで切り抜ける | 0.3時間 | |
パーソナルパワーを利用し成果を得る | パーソナル パワーと信用 | 0.2時間 |
影響力を与えてパーソナル パワーを養う | 0.3時間 | |
優れた政治的手腕で他の人々に影響を与える | 0.2時間 | |
異文化コミュニケーション | 文化がコミュニケーションに与える影響 | 0.3時間 |
コミュニケーション戦略を使用して文化の溝を埋める | 0.4時間 |
講座名 | 学習時間 | |
顧客サービスのスキル |
お客様とやり取りする | 0.4時間 |
顧客と効果的にコミュニケーションを取る | 0.4時間 | |
カスタマーサービスにおける対立、ストレス、時間のコントロール | 0.4時間 | |
顧客サービスのインシデントと苦情に対応する | 0.4時間 | |
優れたカスタマーサービスのスキルを磨く | 0.3時間 | |
顧客サービスの要件 | オンサイト顧客サービスを提供する | 0.3時間 |
電話でのカスタマー サービスを提供する | 0.4時間 | |
顧客サービスにおいて信頼関係を構築する | 0.3時間 | |
効果的な社内顧客サービスを提供する | 0.3時間 | |
顧客サービスで顧客と対決する事態に直面する | 0.3時間 | |
顧客サービス戦略を設計する | 0.3時間 |
講座名 | 学習時間 | |
財務専門職以外の人のための会計 | 財務専門職以外の人のための会計の基本 | 0.5時間 |
財務専門職以外の人のための予算編成の基本 | 0.5時間 | |
財務専門職ではない人向けの財務諸表分析 | 0.5時間 | |
財務を理解する: 財務諸表のガイド | 0.5時間 | |
会計の基礎 | 主要な会計の概念と原則 | 0.4時間 |
帳簿の記録、転記および貸借一致 | 0.4時間 | |
財務諸表の作成および勘定科目の締め切り | 0.5時間 | |
株式取引の会計処理 | 0.3時間 |
講座名 | 学習時間 | |
在宅勤務 | 在宅勤務の基本: 遠隔地従業員のコミュニケーション戦略 | 1時間 |
在宅勤務の基本: 遠隔地従業員としての生産性の最大化 | 1時間 | |
リモートワーク | 仮想チームのメンバーとして貢献する | 0.3時間 |
事業継続計画 | 効果的な仮想チームを確立する | 0.5時間 |
仮想チームの課題に直面する | 0.5時間 | |
国際的なコミュニケーション | 責任ある企業デジタル市民になる | 0.4時間 |
講座名 | 学習時間 | |
問題の対処および決断 | 問題の根本原因の解明 | 0.4時間 |
問題に対して代わりの解決策を考案する | 0.2時間 | |
最適なソリューションの選択と使用 | 0.3時間 | |
感情知能を得る | 自分の感情に振り回されない | 0.3時間 |
相手の感情にうまく対処する | 0.3時間 | |
感情知能で職場の人間関係にわずらわされない | 0.3時間 | |
扱いにくい人と働く | 扱いにくい人: 扱いにくい人が厄介な行動をとる理由とその対処法 | 0.3時間 |
扱いにくい人: 相手は変えられない、ならば自分を変えよう | 0.4時間 | |
扱いにくい人:全員が協力して働く状況を維持するための戦略 | 0.3時間 | |
アンガーマネジメント | アンガー マネジメントの基本 | 0.3時間 |
問題解決および意思決定における戦略 | 意思決定: 基礎 | 1時間 |
意思決定: ツールとテクニック | 1時間 | |
意思決定: 困難な意思決定を行う | 1時間 | |
職場での対立を管理する | 職場の対立に対処する | 0.4時間 |
職場での対立を解決する | 0.4時間 | |
職場の衝突への対処 | 職場での衝突に対応し解決 | 0.5時間 |
職場の対立に対処するための複数のアプローチ | 0.3時間 | |
効果的な交渉技術の習得 | 交渉の最初のステップ | 0.4時間 |
最適な解決策を交渉する | 0.5時間 |
講座名 | 学習時間 | |
キャリアの管理 | 自分のキャリア アップのための計画を作成する | 0.3時間 |
自分のキャリアを正しい方向に向かわせる | 0.3時間 | |
自分のキャリアを先に進めるために業績評価を利用する | 0.4時間 | |
強みを発見する | 才能とスキルを明らかにし活用する | 0.3時間 |
生涯にわたる成功のための自己改善 | 0.3時間 | |
人生に対する自信をつける | 0.3時間 | |
成長型マインドセット | 成長に向けた考え方を生み出す | 0.3時間 |
デジタル経済スキル | デジタル経済においてスキル セットを最新の状態に保つ | 0.3時間 |
時間管理 | 目標と優先順位の一致による時間の管理 | 0.4時間 |
必要な時間を設ける:整理する | 0.5時間 | |
集中力を保つ技術 | 0.3時間 | |
ワークライフバランスの改善 | ワーク ライフ バランスを評価する | 0.4時間 |
変わり続ける世界でバランスを保つ | 0.3時間 | |
個人の生産性の改善 | 頭とワークスペースを整理して先延ばし癖を克服 | 0.4時間 |
私生活での生産性を実現する | 0.3時間 | |
時間とタスクを管理して生産性を最大化する | 0.4時間 | |
仕事中の忍耐力 | 忍耐力と回復力で前進する | 0.5時間 |
忍耐力と回復力を活用して目標を達成する | 0.5時間 | |
プレッシャー下で業績を上げる | 最大限のパフォーマンスを出せるようにプレッシャーとストレスに対応する | 0.4時間 |
職場で創造的になる | 個人とチームの創造性を解き放つ | 0.4時間 |
創造的なアイデアの検証と改善 | 0.3時間 | |
360度の関係性 | 同僚との関係を育む | 0.3時間 |
仕事の人脈を築く | 0.4時間 | |
上司との信頼関係を築く | 0.3時間 | |
プロフェッショナルエッジを研磨する | 説明責任を持っているプロになる | 0.5時間 |
自分自身の最高のボスになる | 0.5時間 | |
個人の説明責任の枠組みを形成する | 0.4時間 | |
難しい上司との関係 | 難しい上司は必ずしも難しい問題ではない | 0.3時間 |
信頼の構築、再構築、維持 | 信頼の構築に必要な要素 | 0.5時間 |
失敗に対処する | 失敗から学ぶ | 0.3時間 |
認知バイアスの理解 | 認知バイアスを克服する | 0.4時間 |
企業理念の要件 | 企業倫理観を持つ | 0.4時間 |
講座名 | 学習時間 | |
クリティカルシンキングのスキルを開発する | 仮説と向き合う | 0.4時間 |
議論について詳細に調べる | 0.4時間 | |
健全な結論に達する | 0.2時間 | |
無意識のバイアス | 無意識のバイアスを理解する | 0.3時間 |
自分自身の無意識のバイアスを克服する | 0.3時間 | |
職場にある無意識のバイアスを克服する | 0.3時間 | |
持続可能な変革を生み出す | 持続可能な変革を促進する | 0.5時間 |
変革計画を進める | 0.4時間 | |
変革を定着させる | 0.4時間 | |
職場でのダイバーシティ | ダイバーシティのギャップを埋める | 0.3時間 |
職場のダイバーシティにおける自分の役割 | 0.4時間 | |
組織変更のナビゲーション | 組織変更に備える | 0.5時間 |
組織変更の後に自分を見直す | 0.5時間 | |
変革的人事とタレントマネジメント | 組織における個人の行動 | 0.4時間 |
講座名 | 学習時間 | |
プレゼンテーションを最大限に活用する | 効果的なプレゼンテーションの準備をする | 0.4時間 |
プレゼンテーションを作成する | 0.4時間 | |
確実に成功するプレゼンテーションを行う | 0.4時間 | |
スピーチの戦略を立てる | 効果的なスピーチの作成と準備を行う | 0.3時間 |
スピーチの課題の克服 | 0.4時間 | |
効果的な会議 | 目的に合った会議の計画 | 0.3時間 |
会議を良い方向へと導く | 0.3時間 | |
効果的なビジネスライティング | ビジネス文書作成での読み手と目的 | 0.5時間 |
ビジネスライティングの明確さと簡潔さ | 0.5時間 | |
ビジネス文書の編集と校正 | 0.5時間 | |
ビジネスケースの作成 | 効果的なビジネス ケースを作成する | 0.5時間 |
テクニカル ライティング スキル | テクニカル ライティング スキルを改善する | 0.4時間 |
講座名 | 学習時間 | |
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® |
アジャイルの原則と方法論 | 0.8時間 |
アジャイル プロジェクト プランニング | 0.7時間 | |
アジャイル プロジェクトのスケジューリングと監視 | 0.8時間 | |
アジャイルな利害関係者のエンゲージメントとチーム開発 | 0.7時間 | |
アジャイルの試験の重要ポイント | 0.7時間 | |
プロジェクト管理 | リスクを最小限に抑え、品質を最大限に高めるプロジェクト管理 | 0.5時間 |
プロジェクトの変更と対立を切り抜ける | 0.5時間 | |
プロジェクトを終結するために取るべき最終ステップ | 0.5時間 | |
新しいプロジェクト マネージャーに関する要点 | 0.4時間 | |
プロジェクトの範囲とチームを定義する | 0.4時間 | |
プロジェクトのスケジュールと予算を作成する | 0.4時間 |
講座名 | 学習時間 | |
チームの業績を最適化する |
チーム メンバーとして貢献する | 0.3時間 |
チームの結束力を高めるための戦略 | 0.3時間 | |
チームの効果的なコミュニケーション | 0.4時間 | |
チームの目標と責任を定め、フィードバックを効果的に活用する | 0.4時間 | |
チームリーダーシップのスキルを活用する | チームのコミュニケーションと協調性の促進 | 0.5時間 |
成果を上げるチームの基盤を築く | 0.3時間 | |
成功を収めるチームを育成する | 0.3時間 | |
チーム内の対立に対処する | 0.4時間 | |
クロスファンクショナル チームを率いる | 0.4時間 | |
経営補佐業務:成功へのカギ | 経営補佐業務:上司とのパートナーシップを築く | 0.3時間 |
経営補佐業務:同僚と効果的にやりとりする | 0.3時間 | |
経営補佐業務:前向きでプロフェッショナルなイメージ | 0.3時間 |
講座名 | 学習時間 | |
リーダーシップのスキルを改善する |
動機づけによってリードする | 0.3時間 |
ビジョンを共有する | 0.3時間 | |
ポジティブ リーダーシップによる影響力 | 0.4時間 | |
感情知能を育む | 0.4時間 | |
人間関係をうまく維持する能力を活用する | 0.5時間 | |
リーダーとしての成長 | インスピレーションによる指導 | 0.4時間 |
リーダーシップのパフォーマンスを測定する | 0.4時間 | |
組織感覚 | 組織感覚を通じて洞察を得る | 0.3時間 |
ビジネス感覚を高める要件 | ビジネス感覚を高める | 0.3時間 |
ポジティブな雰囲気作り | ポジティブな雰囲気: エンゲージドワークフォースを確立する | 0.2時間 |
ポジティブな雰囲気: ポジティブな職場環境を築く | 0.3時間 | |
ポジティブな雰囲気:組織学習はどのようにしてポジティブな変化を促すのか | 0.3時間 |
講座名 | 学習時間 | |
新任マネージャーの要件 | 新任マネージャーになるということ | 0.4時間 |
新任マネージャーとして課題に立ち向かう | 0.3時間 | |
成功へ導くコーチング手法 | コーチングを受ける人を奮い立たせるコーチング手法 | 0.4時間 |
コーチングを受ける人の真面目さと責任感を維持する | 0.3時間 | |
従業員の業績を管理する | 業績管理の計画を立てる | 0.4時間 |
業務遂行能力問題を発見して解決する | 0.4時間 | |
トップ パフォーマーに課題を与え続ける | 0.3時間 | |
効果的な業績評価を計画する | 0.3時間 | |
多世代にわたる従業員の管理 | 結束力のある多世代型ワークフォースを維持する | 0.4時間 |
多世代からなる従業員を管理する | 0.3時間 | |
重要な管理テクニックを活用する | 従業員の育成を管理する | 0.5時間 |
困難な時期の対応 | 組織的変更の期間中にモチベーションを管理する | 0.4時間 |
指導によって成功する | 部下から期待する結果を得る | 0.4時間 |
重要な管理テクニックを活用する | マネージャーとして効果的に指示し委任する | 0.4時間 |
扱いづらい行動や多様性のあるチームを管理するうえでの課題に対応する | 0.3時間 | |
公平さと配慮を持ったマネージャーになる | 0.3時間 | |
一歩上のマネジメント手法 | 組織がよい業績を上げる可能性を評価する | 0.3時間 |
委任を通じて成功を収める | 作業を委任する部下を選定し準備する | 0.5時間 |
仕事を委任してチームを次のレベルに引き上げる | 0.4時間 | |
困難な時期の対応 | 厳しい時期にマネージャーとして効果的に行動する | 0.3時間 |
難しい会話を乗り切る方法 | 0.3時間 |
講座名 | 学習時間 | |
ビッグデータの基本 | ビッグ データの基本 | 0.3時間 |
ビッグ データの解釈 | 0.4時間 | |
広報の要旨 | 現代の広報のプロのための戦略 | 0.4時間 |
広報活動のためのライティング スキル | 0.4時間 | |
ビジネスプロセスの改善 | ビジネスプロセス改善を可能にする | 0.3時間 |
オペレーション管理:生産の効率 | オペレーション管理の機能と戦略 | 0.5時間 |
戦略的な製品とサービスの管理 | 0.5時間 | |
サプライ チェーン管理の基本:コスト削減と納品の最適化 | 0.5時間 | |
在庫管理:生産と需要に合わせた在庫の調整 | 0.5時間 | |
需要予測と能力管理を使用した業務の最適化 | 0.5時間 | |
リーン生産方式についての理解 | 完璧な組織のプロセスを実現するためにリーンを活用する | 0.4時間 |
ベンダー マネジメント | 技術専門職のためのベンダー マネジメント | 0.4時間 |
データの品質管理 | データの品質を見極める | 0.4時間 |
戦略的思考とリスク管理 | 全体像を考慮するために戦略的思考を活用する | 0.5時間 |
組織に存在するリスクを特定する | 0.5時間 | |
組織のリスクの評価 | 0.5時間 | |
リスクへの効果的な対応 | 0.5時間 | |
事業計画の基礎 | 事業計画を作成および実践する | 0.5時間 |
事業継続計画 | 成功するコラボレーターになる | 0.5時間 |
講座名 | 学習時間 | |
対人コミュニケーション |
【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 親しみやすさを感じさせる | 1時間 |
【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 自己主張型のコミュニケーションを行う | 1時間 | |
【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 自信のあるコミュニケーション | 1時間 | |
【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 聞き取りに関する必須事項 | 1時間 | |
キャリアの管理 | 【スマートフォン版】キャリアの管理: プランの作成 | 1時間 |
【スマートフォン版】キャリアの管理: 職業上の人脈に関する必須事項 | 1時間 | |
効果的な時間管理 | 【スマートフォン版】時間管理: 時間の使い方の分析 | 1時間 |
【スマートフォン版】時間管理: 時間を浪費する要因の回避 | 1時間 | |
【スマートフォン版】時間管理: 時間の計画と優先順位の設定 | 1時間 | |
創造的かつ革新的なアイデアの創出 | 【スマートフォン版】創造的かつ革新的なアイデアの創出: 創造性の強化 | 1時間 |
【スマートフォン版】創造的かつ革新的なアイデアの創出: チームの創造性の最大化 | 1時間 | |
【スマートフォン版】創造的かつ革新的なアイデアの創出: アイデアの検証と発展 | 1時間 | |
問題解決および意思決定における戦略 | 【スマートフォン版】問題解決: 基礎 | 1時間 |
【スマートフォン版】意思決定: 基礎 | 1時間 | |
リーダーシップ | 【スマートフォン版】リーダーシップに関する必須事項: リーダーとしての影響力の確立 | 1時間 |
顧客サービスの基礎 | 【スマートフォン版】顧客サービスの基礎: 顧客との親密な関係を築く | 1時間 |
【スマートフォン版】現場での顧客サービス | 1時間 | |
【スマートフォン版】電話による顧客サービス | 1時間 | |
【スマートフォン版】社内顧客サービス | 1時間 |
どのコースを受講しようか迷っている方は、"おまかせパック"がおすすめ
ITスキル(英語版)コース案内
15コースグループ・137講座
IT技術者のためのトレーニングコースです。Adobe製品の使い方や各種プログラミング言語、サーバー管理などについて学ぶことができます。ITスキル基礎(日本語版)以外のコースは、コース内の説明・指示はすべて英語で行われます。
お申込みは「コースグループ」単位になります。1回につき、1コースグループのお申込みが可能です。
なお、PMI-ACP®試験対策のコースは、ビジネススキルの「プロジェクト管理 コースグループ」にて提供しています。
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
ITスキル基礎 | IT基礎:情報システムの概略を知ろう | ◯ | 8時間 |
プログラミング基礎:プログラミングの前提知識を身につけよう | ◯ | 7時間 | |
サーバー基礎:サーバーとは何かを知ろう | ◯ | 6時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Adobe Flash Professional CC 2015 | Adobe Flash Professional CC 2015 Fundamentals | ◯ | 30分 |
Drawing with Adobe Flash Professional CC 2015 | ◯ | 48分 | |
Adobe Flash Professional CC 2015 Tools | ◯ | 30分 | |
Adobe Flash Professional CC 2015 Animations | ◯ | 38分 | |
Adobe Flash Professional CC 2015 Programming | ◯ | 55分 | |
Adobe Dreamweaver CC 2015 | Adobe Dreamweaver CC 2015 Fundamentals | ◯ | 30分 |
Basic Coding with Adobe Dreamweaver CC 2015 | ◯ | 30分 | |
The Adobe Dreamweaver CC 2015 Interface | ◯ | 30分 | |
Adobe Dreamweaver CC 2015 Browsers and HTML | ◯ | 30分 | |
Adobe Dreamweaver CC 2015 Web Design | ◯ | 48分 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Adobe Photoshop CC 2015 | Adobe Photoshop CC 2015 Basics | ◯ | 1時間 |
Adobe Photoshop CC 2015: File Types and Color Editing | ◯ | 30分 | |
Adobe Photoshop CC 2015: Selection Tools and Techniques | ◯ | 30分 | |
Adobe Photoshop CC 2015: Layers and Type | ◯ | 1時間 | |
Adobe Photoshop CC 2015 Enhancement Tools and Techniques | ◯ | 1時間 | |
Adobe Photoshop CC 2015 Cloning and Editing | ◯ | 53分 | |
Adobe Photoshop CC 2015 Paths and Techniques | ◯ | 30分 | |
Adobe Illustrator CC 2015 | Adobe Illustrator CC 2015 Introduction and New Features | ◯ | 30分 |
Adobe Illustrator CC 2015 Fundamentals | ◯ | 30分 | |
Drawing in Adobe Illustrator CC 2015 | ◯ | 30分 | |
Working with Text in Adobe Illustrator CC 2015 | ◯ | 30分 | |
Adobe Illustrator CC 2015 Tools | ◯ | 30分 | |
Adobe Illustrator CC 2015 Working with the Pen Tools and Objects | ◯ | 30分 | |
Adobe Illustrator CC 2015 Gradients and Bitmap Images | ◯ | 30分 | |
Adobe Illustrator CC 2015 Advanced Tools and Effects | ◯ | 30分 | |
Adobe InDesign CC 2015 | Adobe InDesign CC 2015 Fundamentals | ◯ | 1時間 |
Adobe InDesign CC 2015 Basic Navigation and Tools | ◯ | 1時間 | |
Working with Images and Exporting Files in Adobe InDesign CC 2015 | ◯ | 27分 | |
Working with Objects and Editing Tools in Adobe InDesign CC 2015 | ◯ | 37分 | |
Working with Text in Adobe InDesign CC 2015 | ◯ | 33分 | |
Working with Pages in Adobe InDesign CC 2015 | ◯ | 39分 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
JavaScript Essentials | JavaScript Essentials: Getting Started | ◯ | 2時間 |
JavaScript Essentials: Language Features | ◯ | 1.5時間 | |
JavaScript Essentials: JavaScript In Depth | ◯ | 2時間 | |
JavaScript Essentials: Basic Browser Interaction | ◯ | 1.5時間 | |
JavaScript Essentials: Date and Math Functions | ◯ | 1.5時間 | |
JavaScript Essentials: Working with Strings | ◯ | 2時間 | |
JavaScript Essentials: Working with Page Elements | ◯ | 1.5時間 | |
JavaScript Essentials: Dynamic Content and HTML5 | ◯ | 2時間 | |
JavaScript Essentials: Dynamic JavaScript Code | ◯ | 1.5時間 | |
JavaScript Essentials: Input and the Mouse | ◯ | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
HTML5 | Introduction to HTML5 | ◯ | 2時間 |
HTML5 Layout | ◯ | 2.5時間 | |
HTML5 Forms | ◯ | 2.5時間 | |
HTML5 APIs and Media | ◯ | 2.5時間 | |
HTML5 and CSS3 | ◯ | 2時間 | |
HTML5 Layout with CSS3 | ◯ | 2時間 | |
HTML5 and Advanced CSS3 | ◯ | 2.5時間 | |
HTML5 and JavaScript | ◯ | 2時間 | |
HTML5 Graphics and Canvas | ◯ | 2時間 | |
Advanced HTML5 | ◯ | 1.5時間 | |
Advanced Features of JavaScript, CSS3 and HTML5 | ◯ | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Java SE 7 New Features |
Java SE7 New Features:Java Language and Technology Enhancements | 1時間 | |
Java SE7 New Features:I/O, Network, and Desktop Enhancements | 1.5時間 | ||
Java SE7 Fundamentals | Java SE7 Fundamentals:Introduction to Java | 1.5時間 | |
Java SE7 Fundamentals:Variables, Operators, and Objects | 1.5時間 | ||
Java SE7 Fundamentals:Decision Constructs, Arrays, and Loops | 1.5時間 | ||
Java SE7 Fundamentals:Overloading, Validation, and Object-Oriented Concepts | 1.5時間 | ||
Java SE7 Fundamentals:Handling Errors and Deploying Applications | 1時間 | ||
Java SE7 Professional | Java SE7 Professional:Syntax and Class Design | 2時間 | |
Java SE7 Professional:Generics, Errors, and I/O | 2時間 | ||
Java SE7 Professional:File I/O, Concurrency, JDBC, and Localization | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
ITIL® 2011 Edition Overview | ITIL® 2011 Edition Overview: Creating a Service Culture | ◯ | 2時間 |
ITIL® 2011 Edition Overview: Introduction to the ITIL® Framework | ◯ | 2時間 | |
ITIL® 2011 Edition Overview: Certification and Benefits | ◯ | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Unix OS Fundamentals | Unix OS Fundamentals: An Introduction to Unix | ◯ | 2時間 |
Unix OS Fundamentals: Managing Files and Directories | ◯ | 1.5時間 | |
Unix OS Fundamentals: Security | ◯ | 1.5時間 | |
Unix OS Fundamentals: Network Administration | ◯ | 1.5時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
VMware Workstation 11 Fundamentals | Installing and Configuring VMware Workstation 11 | ◯ | 2時間 |
Creating and Configuring Virtual Machines in VMware Workstation 11 | ◯ | 3時間 | |
Managing Virtual Machine Devices and Resources in VMware Workstation 11 | ◯ | 2時間 | |
VMware Workstation 11 Networking and Remote Connectivity | ◯ | 1.5時間 | |
VMware: Datacenter Virtualization with vSphere 5 - Part 1 | VMware vSphere 5 - Part 1: Introduction to Virtualization | 2時間 | |
VMware vSphere 5 - Part 1: vCenter Server Installation | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: vSphere Client and vCenter Server Configuration | 1.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: ESXi Installation and Configuration | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 – Part 1: vCenter Server Inventory | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: vCenter Server Administration | 1.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: vCenter Server Management | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: Creating Virtual Machines | 3時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: Configuring and Managing Virtual Machines | 2.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: An Overview of Virtual Network Creation | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: Configuring and Managing Virtual Networks | 1時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: Introduction to vSphere Storage Concepts | 1時間 | ||
VMware vSphere 5 – Part 1: Storage Configuration and Management | 2.5時間 | ||
VMware: Datacenter Virtualization with vSphere 5 - Part 2 | VMware vSphere 5 - Part 2: VSphere Clustering | 1時間 | |
VMware vSphere 5 - Part 2: High Availability and Fault Tolerance | 2.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: Processor and Resource Management | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: DRS, Resource Pools, and vApps | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: Logging and Performance | 3時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: vSphere Security | 2.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: Securing Hosts, Internal Components, Certificate Use | 1.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: Host Profiles, Update Manager, and Auto Deploy | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
EMC Information Storage and Management (ISM) v2 | EMC ISM v2: Data Center Environment | 1.5時間 | |
EMC ISM v2: RAID and Intelligent Storage Systems | 1.5時間 | ||
EMC ISM v2: FC SAN, IP SAN, and FCoE | 1.5時間 | ||
EMC ISM v2: NAS, Object-based Storage, and Unified Storage | 1時間 | ||
EMC ISM v2: Business Continuity, Backup, Replication, and Archiving | 2.5時間 | ||
EMC ISM v2: Remote Replication and Cloud Computing | 1.5時間 | ||
EMC ISM v2: Securing the Storage Infrastructure | 1時間 | ||
EMC ISM v2: Managing the Storage Infrastructure | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Microsoft Windows Server 2016 : Install, Store, and Compute | Server 2016 - Install, Store, and Compute: Installation Options | ◯ | 1.5時間 |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Upgrading, Managing, and Monitoring | ◯ | 2時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Maintaining Servers and Images | ◯ | 2時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Storage Solutions | ◯ | 2時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Data Deduplication and Hyper-V Setup | ◯ | 1時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Hyper-V Configuration | ◯ | 2時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Hyper-V Networking and Containers | ◯ | 1.5時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Containers and Hyper-V Migration | ◯ | 1時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Implementing Failover Clustering | ◯ | 2時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Managing High Availability Solutions | ◯ | 1時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: VM Motion and Network Load Balancing | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
IT Strategy Essentials | IT Strategy Essentials: Business and IT Strategy Alignment | ◯ | 1時間 |
IT Strategy Essentials: Creating an IT Strategy Plan | ◯ | 1時間 | |
IT Strategy Essentials: Implementing an IT Strategy | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Database Fundamentals | SQL Server Database Fundamentals: Design Principles and Data Manipulation | ◯ | 3時間 |
SQL Server Database Fundamentals: Creating, Optimizing, and Securing Databases | ◯ | 2.5時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: Administration | Microsoft SQL Server 2016: Encryption | ○ | 1.5時間 |
Microsoft SQL Server 2016: Data Access and Permissions | ○ | 2時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: Auditing | ○ | 2時間 | |
